> Program > Abdominal USG Program(For Korean)
* 복부초음파 교육은 Hands-on Session과 별도로 운영됩니다.
* 복부초음파 교육은 KDDW 2026 등록을 완료하신 경우 자유롭게 참석이 가능합니다.
* 평점 취득을 위하여 세션장 입구에 설치된 바코드 리더기에 입장/퇴장 체크를 해주시기 바랍니다.
| 08:30-10:00 | 복부초음파 교육 1 Abdominal US Training Specialist 1 |
|
|---|---|---|
| Moderator: Soo Young Park (Kyungpook National University, Korea) | ||
| 08:30-08:52 | The imperative for a holistic ultrasound training framework in gastroenterology | Tae Suk Kim (Kangwon National University, Korea) |
| 08:52-09:14 | Identification and mitigation of US imaging artifacts | Han Ah Lee (Chung-Ang University, Korea) |
| 09:14-09:36 | Classic findings and pitfalls: Navigating diagnostic variants in cholecystitis | Sung Bum Kim (Yeungnam University, Korea) |
| 09:36-09:58 | Scanning guide for pancreas and spleen: Overcoming technical challenges | Jeong Eun Song (Daegu Catholic University, Korea) |
| 09:58-10:00 | Q&A | |
| 10:20-11:50 | 복부초음파 교육 2 Abdominal US Training Specialist 2 |
|
|---|---|---|
| Moderator: Ki Tae Suk (Hallym University, Korea) | ||
| 10:20-10:42 | Basics of Doppler physics in abdominal imaging: From theory to clinical application | Seong Hee Kang (Korea University, Korea) |
| 10:42-11:04 | Quantitative assessment of hepatic steatosis: Technical principles and clinical utility of ATI and UGAP | Ho Soo Chun (Ewha Womans University, Korea) |
| 11:04-11:26 | Clinical utility of POCUS in general wards: Rapid diagnosis and procedural guidance | Jae-Yong Chin (Kangwon National University, Korea) |
| 11:26-11:48 | Shaping the future of abdominal ultrasound: Intelligence, automation, and connectivity | Naohisa Kamiyama (GE healthcare, Japan) |
| 11:48-11:50 | Q&A | |
* 복부초음파 교육은 Hands-on Session과 별도로 운영됩니다.
* 복부초음파 교육은 KDDW 2026 등록을 완료하신 경우 자유롭게 참석이 가능합니다.
* 평점 취득을 위하여 세션장 입구에 설치된 바코드 리더기에 입장/퇴장 체크를 해주시기 바랍니다.
| 08:30-10:00 | Abdominal US training beginner | |
|---|---|---|
| Moderator: Seung Kak Shin (Gachon University, Korea) | ||
| 08:30-09:00 | Fundamentals of abdominal ultrasound | Heejoon Jang (Seoul National University Boramae, Korea) |
| 09:00-09:30 | Scanning technique for the beginner: Liver | Seul Ki Han (Yonsei University Wonju, Korea) |
| 09:30-10:00 | Scanning technique for the beginner: Pancreato-biliary, spleen, vascular | Hyo Jung Cho (Ajou University, Korea) |
*기획의도: 상복부 초음파의 기본적인 이론 강의와 실습을 통해서 스스로 상복부 초음파를 시행할 수 있는 능력을 배양하여 질환의 진단과 치료에 적용할 수 있도록 한다.
| 11월 21일(토) | 복부초음파 Hands-on Session (전공의) Upper Abdominal US Hands-on Course for Residents |
|||
|---|---|---|---|---|
| 강사 | 오현우 (성균관의대) | 유양재 (고려의대) | 이윤석 (가천의대) | 김정희 (한림의대) |
| 10:20-11:50 | 1조 (9명) |
2조 (9명) |
3조 (9명) |
4조 (9명) |